Лампа ГУ-19-1
Двойной лучевой тетрод для генерирования, усиления и умножения частоты высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 500 МГц.
Оформление ― стеклянное, бесцокольное.
Масса 100 г.
|
Основные параметры |
|
| Ток накала | 2 ± 0,2 А |
| Ток анода (при U'с1= -17 В) | 40 ± 20 мА |
| Ток 2-й сетки | £ 8 мА |
| Ток 1-й сетки обратный (при Iа=50 мА) | £ 10 мкА |
| Крутизна характеристики (при изменении Uc на 0,5 В) | ³4,5 мА/В |
| Колебательная мощность (при Iа=240 мА) | ³ 45 Вт |
| Междуэлектродные ємності, пФ: | |
| вхідні | 10 ± 2 |
| вихідна | 3,5 ± 0,5 |
| прохідна | £ 0,08 |
| Довговічність середня | 3 1000 год |
| Критерій довговічності, коливальна потужність | 3 36 Вт |
|
Граничні експлуатаційні дані |
|
| Напруга розжарення | 5,7 ― 6,9 В |
| Напруга анода | 250 В |
| Напруга 2-ї сітки | 250 В |
| Напруга 1-ї сітки негативне | 175 У |
| Напруга між катодом і підігрівачем | 150 |
| Струм катода | 280 мА |
| Потужність, що розсіюється анодом | 40 Вт |
| Потужність, що розсіюється 2-ї сіткою | 6 Вт |
| Потужність, що розсіюється першими сітками | 2 Вт |
| Робоча частота | 500 МГц |
| Температура балона | 250 З |
| Інтервал робочих температур навколишнього середовища | від -60 до +70 С |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Лисма |
| Матеріал балону | Скло |
Інформація для замовлення
- Ціна: 110 ₴






